目 录
第一部分 部门概况
1、 主要职能
2、 部门机构设置及决算单位构成情况
3、 2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署;制定并组织实施全市对台工作计划、规划。
2.组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门的对台工作;检查了解各县区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。
3.研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化;协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的政策、法规,统筹协调我市涉台法律事务。
4.按照省台办、市委市政府的部署,管理协调我市与台湾的通邮、通航、通商事务;负责我市对台宣传、涉台教育工作和我市重大涉台事件的新闻发布。
5.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。
6.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、经济联络处、交流交流处。本部门下属单位包括:淮安市台胞接待站(正科级参公事业单位)、淮安市台商服务中心(副处级事业单位)、淮安市台企工作处(正科级事业单位)。
2. 从决算单位构成看,纳入台办2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:淮安市台办本级、淮安市台湾同胞接待站、淮安市台商服务中心、淮安市台商投资促进中心。
三、2020年度主要工作完成情况
本部分属于涉密内容不对外公开
二部分 淮安市台办2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门名称:淮安市台办 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1759.17 | 一、一般公共服务支出 | 1373.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 |
| 五、教育支出 | |
六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 | 7 |
七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | |
|
| 九、卫生健康支出 | |
|
| 十、节能环保支出 | |
|
| 十一、城乡社区支出 | |
|
| 十二、农林水支出 | |
|
| 十三、交通运输支出 | |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 64.25 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
|
| 二十三、其他支出 |
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
|
| 二十五、债务付息支出 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1759.17 | 本年支出合计 | 1444.97 |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 | |
年初结转和结余 | 47.99 | 年末结转和结余 | 362.19 |
|
| ||
总计 | 1807.16 | 总计 | 1807.16 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门名称:淮安市台办 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
合计 | 1759.17 | 1759.17 |
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 1687.92 | 1687.92 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20125 | 港澳台事务 | 1637.64 | 1637.64 | |||||||
2012501 | 行政运行 | 567.25 | 567.25 | |||||||
2012504 | 港澳事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2012505 | 台湾事务 | 456.75 | 456.75 | |||||||
2012550 | 事业运行 | 231.32 | 231.32 | |||||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 362.32 | 362.32 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20.28 | 20.28 |
|
|
|
|
| ||
2013101 | 行政运行 | 15.20 | 15.20 |
|
|
|
|
| ||
2013150 | 事业运行 | 5.08 | 5.08 |
|
|
|
|
| ||
206 | 科学技术支出 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 64.25 | 64.25 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 64.25 | 64.25 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 64.25 | 64.25 | |||||||
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:淮安市台办 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1444.97 | 893.09 | 551.88 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1373.72 | 828.84 | 544.88 | |||
20113 | 商贸事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
20125 | 港澳台事务 | 1323.43 | 808.55 | 514.88 | |||
2012501 | 行政运行 | 567.25 | 567.25 | 0.00 | |||
2012504 | 港澳事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||
2012505 | 台湾事务 | 142.54 | 9.98 | 132.56 | |||
2012550 | 事业运行 | 231.32 | 231.32 | 0.00 | |||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 362.32 | 0.00 | 362.32 |
| ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
| ||
2013101 | 行政运行 | 15.20 | 15.20 | 0.00 |
| ||
2013150 | 事业运行 | 5.08 | 5.08 | 0.00 |
| ||
206 | 科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | |||
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
部门名称:淮安市台办 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1759.17 | 一、一般公共服务支出 | 1373.72 | 1373.72 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
|
| |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
|
| |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
| |
|
| 五、教育支出 |
|
|
| |
|
| 六、科学技术支出 | 7.00 | 7.00 |
| |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| |
|
| 九、卫生健康支出 |
|
|
| |
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| |
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| |
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| |
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| |
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| |
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| |
|
| 十九、住房保障支出 | 64.25 | 64.25 |
| |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| |
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| |
|
| 二十三、其他支出 |
|
|
| |
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
|
| |
二十五、债务付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 1759.17 | 本年支出合计 | 1444.97 | 1444.97 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 47.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 362.19 | 362.19 |
| |
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
| |
总计 | 1807.16 | 总计 | 1807.16 | 1807.16 |
|
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门名称:淮安市台办 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合计 | 1444.97 | 893.09 | 551.88 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1373.72 | 828.84 | 544.88 | ||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||
20125 | 港澳台事务 | 1323.43 | 808.55 | 514.88 | ||||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 567.25 | 567.25 | 0.00 | ||||||||||||||
2012504 | 港澳事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||
2012505 | 台湾事务 | 142.54 | 9.98 | 132.56 | ||||||||||||||
2012550 | 事业运行 | 231.32 | 231.32 | 0.00 | ||||||||||||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 362.32 | 0.00 | 362.32 | ||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | ||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | ||||||||||||||
2013150 | 事业运行 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | ||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | ||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政款。 | ||||||||||||||||||
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||
部门名称:淮安市台办 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 财政拨款基本支出 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
合计 | 893.09 | 816.40 | 76.69 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 748.18 | 748.18 | 0.00 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 133.37 | 133.37 | 0.00 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 272.92 | 272.92 | 0.00 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 131.78 | 131.78 | 0.00 | ||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.08 | 50.08 | 0.00 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | ||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | ||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | ||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | ||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | ||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 76.68 | 0.00 | 76.68 | ||||||||||||||
30201 | 办公费 | 40.39 | 0.00 | 40.39 | ||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | ||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30204 | 手续费 | 0.002 | 0.00 | 0.002 | ||||||||||||||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | ||||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | ||||||||||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | ||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | ||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | ||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.48 | 0.00 | 20.48 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.22 | 68.22 | 0.00 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30302 | 退休费 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | ||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | ||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | ||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
部门名称:淮安市台办 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合计 | 1444.97 | 893.09 | 551.88 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1373.72 | 828.84 | 544.88 | ||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||||||
20125 | 港澳台事务 | 1323.43 | 808.55 | 514.88 | ||||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 567.25 | 567.25 | 0.00 | ||||||||||||||
2012504 | 港澳事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||||||||||||
2012505 | 台湾事务 | 142.54 | 9.98 | 132.56 | ||||||||||||||
2012550 | 事业运行 | 231.32 | 231.32 | 0.00 | ||||||||||||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 362.32 | 0.00 | 362.32 | ||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | ||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | ||||||||||||||
2013150 | 事业运行 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | ||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 64.25 | 64.25 | 0.00 | ||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
部门名称:淮安市台办 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
合计 | 893.09 | 816.40 | 76.69 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 748.18 | 748.18 | 0.00 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 133.37 | 133.37 | 0.00 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 272.92 | 272.92 | 0.00 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 131.78 | 131.78 | 0.00 | ||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.08 | 50.08 | 0.00 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | ||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | ||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | ||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | ||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | ||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 76.68 | 0.00 | 76.68 | ||||||||||||||
30201 | 办公费 | 40.39 | 0.00 | 40.39 | ||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | ||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30204 | 手续费 | 0.002 | 0.00 | 0.002 | ||||||||||||||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | ||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | ||||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | ||||||||||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | ||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | ||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | ||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.48 | 0.00 | 20.48 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.22 | 68.22 | 0.00 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30302 | 退休费 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | ||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | ||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | ||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
