目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署;制定并组织实施全市对台工作计划、规划。
2.组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门的对台工作;检查了解各县区、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况。
3.研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化;协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的政策、法规,统筹协调我市涉台法律事务。
4.按照省台办、市委市政府的部署,管理协调我市与台湾的通邮、通航、通商事务;负责我市对台宣传、涉台教育工作和我市重大涉台事件的新闻发布。
5.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。
6.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、经济联络处、交流处、宣传调研处。本部门下属单位包括:淮安市台湾同胞接待站,淮安市台商服务中心,淮安市台商投资促进中心。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:中共淮安市委台湾工作办公室,淮安市台湾同胞接待站,淮安市台商服务中心,淮安市台商投资促进中心。
三、2023年度主要工作完成情况
本部分属于涉密内容不对外公开。
第二部分
中共淮安市委台湾工作办公室
2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 989.96 | 一、一般公共服务支出 | 919.16 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 1.50 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 74.50 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 989.96 | 本年支出合计 | 995.16 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 8.15 | 年末结转和结余 | 2.95 | |
总计 | 998.11 | 总计 | 998.11 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 989.96 | 989.96 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 913.95 | 913.95 | ||||||
20125 | 港澳台事务 | 913.95 | 913.95 | ||||||
2012501 | 行政运行 | 549.86 | 549.86 | ||||||
2012550 | 事业运行 | 314.09 | 314.09 | ||||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 74.50 | 74.50 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 74.50 | 74.50 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 74.50 | 74.50 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 995.16 | 943.66 | 51.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 919.16 | 869.16 | 50.00 | |||
20125 | 港澳台事务 | 919.16 | 869.16 | 50.00 | |||
2012501 | 行政运行 | 555.06 | 555.06 | ||||
2012550 | 事业运行 | 314.09 | 314.09 | ||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 74.50 | 74.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 74.50 | 74.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 74.50 | 74.50 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 989.96 | 一、一般公共服务支出 | 919.16 | 919.16 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | |||||||||
六、科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | |||||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 74.50 | 74.50 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 989.96 | 本年支出合计 | 995.16 | 995.16 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 8.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.95 | 2.95 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 8.15 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 998.11 | 总计 | 998.11 | 998.11 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||
公开05表 | ||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 995.16 | 943.66 | 51.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 919.16 | 869.16 | 50.00 |
20125 | 港澳台事务 | 919.16 | 869.16 | 50.00 |
2012501 | 行政运行 | 555.06 | 555.06 | |
2012550 | 事业运行 | 314.09 | 314.09 | |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 50.00 | 50.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | |
221 | 住房保障支出 | 74.50 | 74.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 74.50 | 74.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 74.50 | 74.50 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 943.66 | 889.55 | 54.11 | |
301 | 工资福利支出 | 868.99 | 868.99 | |
30101 | 基本工资 | 210.77 | 210.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 247.17 | 247.17 | |
30103 | 奖金 | 131.19 | 131.19 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 42.56 | 42.56 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.93 | 72.93 | |
30109 | 职业年金缴费 | 41.89 | 41.89 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.50 | 21.50 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.83 | 3.83 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.48 | 9.48 | |
30113 | 住房公积金 | 74.85 | 74.85 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | |
302 | 商品和服务支出 | 54.11 | 54.11 | |
30201 | 办公费 | 39.93 | 39.93 | |
30202 | 印刷费 | 0.21 | 0.21 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.01 | 0.01 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.29 | 0.29 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.60 | 0.60 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 8.06 | 8.06 | |
30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 2.94 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.01 | 2.01 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.56 | 20.56 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 20.56 | 20.56 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 995.16 | 943.66 | 51.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 919.16 | 869.16 | 50.00 |
20125 | 港澳台事务 | 919.16 | 869.16 | 50.00 |
2012501 | 行政运行 | 555.06 | 555.06 | |
2012550 | 事业运行 | 314.09 | 314.09 | |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 50.00 | 50.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.50 | 1.50 | |
221 | 住房保障支出 | 74.50 | 74.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 74.50 | 74.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 74.50 | 74.50 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 943.66 | 889.55 | 54.11 | |
301 | 工资福利支出 | 868.99 | 868.99 | |
30101 | 基本工资 | 210.77 | 210.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 247.17 | 247.17 | |
30103 | 奖金 | 131.19 | 131.19 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 42.56 | 42.56 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.93 | 72.93 | |
30109 | 职业年金缴费 | 41.89 | 41.89 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.50 | 21.50 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.83 | 3.83 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.48 | 9.48 | |
30113 | 住房公积金 | 74.85 | 74.85 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | |
302 | 商品和服务支出 | 54.11 | 54.11 | |
30201 | 办公费 | 39.93 | 39.93 | |
30202 | 印刷费 | 0.21 | 0.21 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.01 | 0.01 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.29 | 0.29 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.60 | 0.60 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 8.06 | 8.06 | |
30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.94 | 2.94 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.01 | 2.01 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.56 | 20.56 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 20.56 | 20.56 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.80 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.80 | 1.50 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
国内公务接待批次(个) | 26 | 国内公务接待人次(人) | 400 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 2 | 参加会议人次(人) | 45 |
组织培训次数(个) | 2 | 参加培训人次(人) | 72 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 30.39 | |
302 | 商品和服务支出 | 30.39 |
30201 | 办公费 | 22.74 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | 0.01 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 0.26 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 4.36 |
30229 | 福利费 | 0.06 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.94 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
部门名称:中共淮安市委台湾工作办公室 | 单位:万元 | ||
项目 | 金 额 | ||
一、政府采购支出合计 | |||
(一)政府采购货物支出 | |||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | |||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | |||
其中:授予小微企业合同金额 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计998.11万元。与上年相比,收、支总计各减少471.04万元,减少32.06%。其中:
(一)收入决算总计998.11万元。包括:
1.本年收入决算合计989.96万元。与上年相比,减少473.79万元,减少32.37%,变动原因:根据工作需要,取消了部分商业性活动。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余8.15万元。与上年相比,增加2.74万元,增长50.65%,变动原因:根据开展业务工作需要,下半年引进名校优生为缴纳结余的保险费用。
(二)支出决算总计998.11万元。包括:
1.本年支出决算合计995.16万元。与上年相比,减少465.85万元,减少31.89%,变动原因:根据工作需要,取消了部分商业性活动。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余2.95万元。结转和结余事项:结余部分备用金。与上年相比,减少5.2万元,减少63.8%,变动原因:缴纳新进人员保险费用。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计989.96万元,其中:财政拨款收入989.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计995.16万元,其中:基本支出943.66万元,占94.82%;项目支出51.5万元,占5.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计998.11万元。与上年相比,收、支总计各减少471.04万元,减少32.06%,变动原因:根据工作需要,取消了部分商业性活动。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算995.16万元,占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算860.82万元相比,完成年初预算的115.61%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.港澳台事务(款)行政运行(项)。年初预算487.99万元,支出决算555.06万元,完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数的差异原因:行政及参公人员经费正常调整,发上一年度年休假补贴,以及上一年度考核奖。
2.港澳台事务(款)事业运行(项)。年初预算250.24万元,支出决算314.09万元,完成年初预算的125.52%。决算数与年初预算数的差异原因:下属全额拨款事业单位人员经费正常调整,发上一年度年休假补贴,以及发上一年度绩效增量。
3.港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)。年初预算50万元,支出决算50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
(二)科学技术支出(类)
其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.5万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年中财政部门下达名校优生引进补助费用。
(三)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算72.59万元,支出决算74.5万元,完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数的差异原因:年度增加了新进人员。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算943.66万元,其中:
(一)人员经费889.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费54.11万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算995.16万元。与上年相比,减少465.85万元,减少31.89%,变动原因:根据工作需要,取消了部分商业性活动。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算943.66万元,其中:
(一)人员经费889.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费54.11万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算5万元(其中:一般公共预算支出5万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少13.55万元,变动原因:根据工作需要取消了部分商业性活动。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算5万元(其中:一般公共预算支出5万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
